Les Coureurs de Fond de Castres : L’association loi 1901, fondée en 1981 a pour objet de développer la pratique des courses de fond et de favoriser la participation de ses membres aux épreuves de ce type.
L’objectif de ces séances collectives est avant tout de se faire plaisir et de se maintenir en bonne santé grâce à la course à pied , en complément d’un entraînement personnel.
Émulation, motivation, ambiance chaleureuse………rejoignez nous ..A VOS BASKETS
Les entrainements
- dimanche matin 9 H parking de la Vixère ( Rond Point Super U)
- mardi départ 9 H » «
- mardi départ 18 H la Vixère ou stade du Travet selon la saison
- jeudi départ 18 H » » » » «
CALENDRIER DES COURSES AU CALENDRIER 2024 (prévisionnel)
DATES | NOM DE LA COURSE | DISTANCES | TYPE |
25 février | Albatrail à ALBAN(81) | 26 kms – 14,5kms – 8,5 kms- marche | Trail |
03 mars | BLAGNAC (31) | Semi- 10 kms | Route |
21 avril | Trail de QUILLAN(11) | 42, 28, 18, 11 kms et marche | Trail |
18,19,20 mai (Pentecôte) Sortie week -end | Run Festival à TOSSA DEL MAR (Espagne) | Semi – 10 – 5kms – 8 et 15kms | Route et trail |
09 juin | Desperado Trail à DURFORT (81) | 28 solo ou relais, 13,5 et 9kms | Trail |
07Juillet | Trail des Vignes et Coteaux à L’ISLE/TARN | 20, 10, 5, marche | Trail |
03 août | Ronde Cuquoise à CUQ (81) | 11,5, -5kms – marche | Nature |
01 septembre | Charcutrail à LACAUNE (81) | 23, 8 kms, marche | Trail |
14 septembre | Run Urbain LAVAUR (81) | 13, 7kms, marche (nocturne) | Route |
06 octobre | La Lautrecoise à LAUTREC (81) | 22, 12kms, marche | Trail |
AUTRES DATES :
Samedi 31 AOUT et dimanche 01 SEPTEMBRE : FORUM DES SPORTS
Mardi 1er ET dimanche 06 OCTOBRE : OCTOBRE ROSE
Dimanche 13 OCTOBRE : LA CASTRAISE